Sète
Un commerce alimentaire, une école et un endroit pour boire ou manger.
Bien équipé 83.4/100 · fiabilité : élevée· Mieux équipée que 78 % des {n|commune|communes} de taille semblable.
Identité
Sète (INSEE 34301) est une commune du département Hérault (34), rattachée à l’intercommunalité CA Sète Agglopôle Méditerranée. Population 45 337 (2023). [1]
Classe de densité INSEE : Centres urbains intermédiaires (niveau 2). [2]
Millésimes des données : INSEE — Base permanente des équipements 2025 · INSEE SIRENE 2026-09 · Recensement de la population INSEE (RP) 2023 · INSEE — Code officiel géographique 2026 · INSEE — grille de densité 2026.
Lien permanent : https://vivantrural.com/fr/fr/34301-sete
Score de vitalité
Score de vitalité 83,4/100 — Bien équipé (modèle fr-v0.2).
Fiabilité : élevée.
Mieux équipée que 78 % des 496 communes de taille semblable.
À comparer avec des communes de taille semblable. Le score mesure le niveau d’équipement d’une commune par rapport à sa propre tranche de population, et une ville l’emportera presque toujours sur un village.
Mesuré mais non pris en compte dans ce modèle : Marché. Voir la méthode pour les raisons.
| Composante | Valeur (0–1) | Poids | Contribution |
|---|---|---|---|
| Alimentation quotidienne | 0.93 | 25 | 23.15 |
| Vie sociale | 1 | 20 | 20 |
| Enseignement | 0.8 | 10 | 8.03 |
| Santé | 0.96 | 10 | 9.59 |
| Services publics et culture | 0.27 | 5 | 1.33 |
| Évolution de la population | 0.59 | 10 | 5.92 |
| Mixité du logement | 0.57 | 5 | 2.86 |
Services
Ce qu’on trouve ici, en un coup d’œil
Un commerce alimentaire, une école et un endroit pour boire ou manger. [3,4]
36 × Boulangerie (BOULANGERIE VIENNOISERIE BUONOMO FRERES · SARL SOUDAIN · BON JEAN-PHILIPPE · LA MIE DE L'ILE · DENISETTE). [3,4]
13 × Boucherie (ETABLISSEMENTS MAURI MAX · PALUNCO ODETTE · OTM · BOUCHERIE L'OCCITANE). [3,4]
34 × Épicerie ou supérette (SARL CANOVAS ET FILS · HAJJAJI ET FILS · CODISUD · SPAR). [3,4]
8 × Supermarché (LIDL · AUCHAN HYPERMARCHE · CARREFOUR MARKET · FRANPRIX · MONOPRIX). [3,4]
15 × Poissonnerie (CHEZ NICOLE · LE PECHEUR DU MIDI). [3,4]
255 × Restaurant (LA PENICHE · LA GALINETTE · AUX PECHES MIGNON · LE VERADIER · BAR RESTAURANT DU PORT). [3,4]
73 × Café ou bar (SUN 7 BEACH HOUSE · PHANGAN · LE PETIT BAR · BAR DU PLATEAU · BAR MUSICAL LE JESSIGAET). [4]
11 × École maternelle (ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE EUGENIE COTTON · ECOL MATE PAUL LANGEVIN · ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE AGNES VARDA · ECOL MATE MICHELET · ECOL MATE LOUIS BLANC). [3]
13 × École élémentaire (ECOLE ELEMENTAIRE GEORGES BRASSENS · ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PAUL LANGEVIN · ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON · ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LAKANAL · ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ARAGO). [3]
4 × Collège (COLLEGE PAUL VALERY · COLLEGE VICTOR HUGO · COLLEGE JEAN MOULIN · COLLEGE PRIVE SAINT-JOSEPH). [3]
56 × Médecin généraliste (CATHERINE FOURNIER-KALOULOU, MÉDECIN · MARION BERTRAND, MÉDECIN · CLARA NEBOUT-PAUTHE, MÉDECIN · PASCALINE DEPREUX, MÉDECIN · MAHIEDDINE WALID KACEM, MÉDECIN). [3]
20 × Pharmacie (PHARMACIE MILLET NOGUE · PHARMACIE BODART VILLENA · PHARMACIE LE SAUSSE · PHARMACIE DU CHATEAU VERT · PHARMACIE DE LA ROCADE). [3,4]
3 × Bureau ou agence postale (LA POSTE). [3]
2 × Bibliothèque (MÉDIATHÈQUE MITTERRAND · MÉDIATHÈQUE MALRAUX). [3]
2 × Cinéma (LE NOUVEAU PALACE · LE COMOEDIA). [3]
7 × Salle de sport (SALLE DE REMISE EN FORME JEAN RIGAL · GYMNASE FERRARI · COMPLEXE SPORTIF DU LIDO · CENTRE SPORTIF MAURICE CLAVEL · HALLE DES SPORTS MAURICE VIE). [3]
3 × Piscine (BAIGNADE AMENAGEE POSTE DE SECOURS DU LIDO · BAIGNADE AMENAGEE POSTE DE SECOURS DU LAZARET · BAIGNADE AMENAGEE POSTE DE SECOURS DES 3 EPIS). [3]
17 × Banque (CAISSE EPARGNE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON · S.B.C.I.C. · CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC · SOCIETE GENERALE · BANQUE POPULAIRE DU SUD). [3]
62 × Coiffeur (KA COIFFURE · ID STYLE). [3,4]
5 × Station-service (STATION SERVICE). [3,4]
14 × Hôtel (HOTEL REGINA · PORT MARINE HOTEL · HOTEL L'ORQUE BLEUE · IBIS · HOTEL LE NATIONAL). [3,4]
1 × Camping (CASTELLAS). [3,4]
Non comptés, car le répertoire des entreprises les indique fermés : 3 × Boulangerie, 4 × Boucherie, 7 × Épicerie ou supérette, 2 × Supermarché, 1 × Poissonnerie, 66 × Restaurant, 2 × Pharmacie, 1 × Banque, 18 × Coiffeur.
Les 25 types de services, avec le détail par source
| Type | Nombre | Noms | Sources |
|---|---|---|---|
| Boulangerie | 36 | BOULANGERIE VIENNOISERIE BUONOMO FRERES · SARL SOUDAIN · BON JEAN-PHILIPPE · LA MIE DE L'ILE · DENISETTE | INSEE — Base permanente des équipements 36 / INSEE SIRENE 50 [3,4] |
| Boucherie | 13 | ETABLISSEMENTS MAURI MAX · PALUNCO ODETTE · OTM · BOUCHERIE L'OCCITANE | INSEE — Base permanente des équipements 13 / INSEE SIRENE 22 [3,4] |
| Épicerie ou supérette | 34 | SARL CANOVAS ET FILS · HAJJAJI ET FILS · CODISUD · SPAR | INSEE — Base permanente des équipements 34 / INSEE SIRENE 60 [3,4] |
| Supermarché | 8 | LIDL · AUCHAN HYPERMARCHE · CARREFOUR MARKET · FRANPRIX · MONOPRIX | INSEE — Base permanente des équipements 8 / INSEE SIRENE 10 [3,4] |
| Fromagerie | 0 | INSEE SIRENE 0 [4] | |
| Poissonnerie | 15 | CHEZ NICOLE · LE PECHEUR DU MIDI | INSEE — Base permanente des équipements 15 / INSEE SIRENE 24 [3,4] |
| Restaurant | 255 | LA PENICHE · LA GALINETTE · AUX PECHES MIGNON · LE VERADIER · BAR RESTAURANT DU PORT | INSEE — Base permanente des équipements 255 / INSEE SIRENE 415 [3,4] |
| Café ou bar | 73 | SUN 7 BEACH HOUSE · PHANGAN · LE PETIT BAR · BAR DU PLATEAU · BAR MUSICAL LE JESSIGAET | INSEE SIRENE 73 [4] |
| École maternelle | 11 | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE EUGENIE COTTON · ECOL MATE PAUL LANGEVIN · ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE AGNES VARDA · ECOL MATE MICHELET · ECOL MATE LOUIS BLANC | INSEE — Base permanente des équipements 11 [3] |
| École élémentaire | 13 | ECOLE ELEMENTAIRE GEORGES BRASSENS · ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PAUL LANGEVIN · ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON · ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LAKANAL · ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ARAGO | INSEE — Base permanente des équipements 13 [3] |
| Collège | 4 | COLLEGE PAUL VALERY · COLLEGE VICTOR HUGO · COLLEGE JEAN MOULIN · COLLEGE PRIVE SAINT-JOSEPH | INSEE — Base permanente des équipements 4 [3] |
| Médecin généraliste | 56 | CATHERINE FOURNIER-KALOULOU, MÉDECIN · MARION BERTRAND, MÉDECIN · CLARA NEBOUT-PAUTHE, MÉDECIN · PASCALINE DEPREUX, MÉDECIN · MAHIEDDINE WALID KACEM, MÉDECIN | INSEE — Base permanente des équipements 56 [3] |
| Pharmacie | 20 | PHARMACIE MILLET NOGUE · PHARMACIE BODART VILLENA · PHARMACIE LE SAUSSE · PHARMACIE DU CHATEAU VERT · PHARMACIE DE LA ROCADE | INSEE — Base permanente des équipements 20 / INSEE SIRENE 25 [3,4] |
| Infirmier | 0 | INSEE — Base permanente des équipements 0 [3] | |
| Dentiste | 0 | INSEE — Base permanente des équipements 0 [3] | |
| Bureau ou agence postale | 3 | LA POSTE | INSEE — Base permanente des équipements 3 [3] |
| Bibliothèque | 2 | MÉDIATHÈQUE MITTERRAND · MÉDIATHÈQUE MALRAUX | INSEE — Base permanente des équipements 2 [3] |
| Cinéma | 2 | LE NOUVEAU PALACE · LE COMOEDIA | INSEE — Base permanente des équipements 2 [3] |
| Salle de sport | 7 | SALLE DE REMISE EN FORME JEAN RIGAL · GYMNASE FERRARI · COMPLEXE SPORTIF DU LIDO · CENTRE SPORTIF MAURICE CLAVEL · HALLE DES SPORTS MAURICE VIE | INSEE — Base permanente des équipements 7 [3] |
| Piscine | 3 | BAIGNADE AMENAGEE POSTE DE SECOURS DU LIDO · BAIGNADE AMENAGEE POSTE DE SECOURS DU LAZARET · BAIGNADE AMENAGEE POSTE DE SECOURS DES 3 EPIS | INSEE — Base permanente des équipements 3 [3] |
| Banque | 17 | CAISSE EPARGNE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON · S.B.C.I.C. · CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC · SOCIETE GENERALE · BANQUE POPULAIRE DU SUD | INSEE — Base permanente des équipements 17 [3] |
| Coiffeur | 62 | KA COIFFURE · ID STYLE | INSEE — Base permanente des équipements 62 / INSEE SIRENE 94 [3,4] |
| Station-service | 5 | STATION SERVICE | INSEE — Base permanente des équipements 5 / INSEE SIRENE 6 [3,4] |
| Hôtel | 14 | HOTEL REGINA · PORT MARINE HOTEL · HOTEL L'ORQUE BLEUE · IBIS · HOTEL LE NATIONAL | INSEE — Base permanente des équipements 14 / INSEE SIRENE 34 [3,4] |
| Camping | 1 | CASTELLAS | INSEE — Base permanente des équipements 1 / INSEE SIRENE 2 [3,4] |
Marché et vie du village
Jour de marché : inconnu — rien trouvé dans les jeux de données ni sur le site de la commune.
Évolution
Population 44 558 (2012) → 45 337 (2023) : 1,7 % sur 10 ans. [5,1]
Population 41 510 (1990) → 45 337 (2023) : 9,2 % sur 30 ans. [6,1]
Logements (2023) : 33 815, dont 21,4 % de résidences secondaires et 5,6 % de logements vacants. [7]
Accès et environs
Dans quelle direction se trouvent les services
Boulangerie (Sète) : 0 km au sud-ouest (à vol d’oiseau). [8]
Commerce alimentaire (Sète) : 0,1 km au nord-ouest (à vol d’oiseau). [8]
Médecin généraliste (Sète) : 0,1 km au nord (à vol d’oiseau). [8]
Pharmacie (Sète) : 0,1 km au nord (à vol d’oiseau). [8]
École élémentaire (Sète) : 0,2 km à l’ouest (à vol d’oiseau). [8]
Climat
Situation à l’échelle nationale
En moyenne 26 jours par an à 30 °C ou plus et 3 jours à 0 °C ou moins, sur 30 années complètes entre 1995 et 2024. [9]
Mesuré à la station météo SETE, à 0,6 km, située à 75 m ; le village lui-même est à 5 m. [9]
Le village se trouve 70 m plus bas que la station : chaque relevé quotidien a donc été décalé de 5,7 °C par kilomètre d’altitude avant de compter les jours. Le résultat est à environ 0,68 °C près. [9]
En moyenne 24 jours lourds par été — un point de rosée à 18 °C ou plus. [9]
Humidité mesurée à SETE, à 0,6 km, à 75 m d’altitude, sur 30 étés. [9]
Cette station se trouve 70 m plus haut que le village : chaque relevé d’humidité a donc été décalé de 3,26 °C par kilomètre avant de compter les jours lourds. [9]
En moyenne 515 mm de pluie par an, répartis sur 52 jours — soit environ 9,9 mm un jour de pluie. [9]
Précipitations mesurées à SETE, à 0,6 km, à 75 m d’altitude. Les précipitations ne sont pas corrigées de l’altitude : contrairement à la température, elles ne suivent pas de gradient simple. [9]
Incertitudes
Aucune incertitude particulière signalée.
Références
- Recensement de la population INSEE (RP) 2023 — 34301/2023
- INSEE — grille de densité 2026
- INSEE — Base permanente des équipements 2025
- INSEE SIRENE 2026-09
- Recensement de la population INSEE (RP) 2023 — 34301/2012
- Recensement de la population INSEE (RP) 2023 — 34301/1990
- Recensement de la population INSEE (RP) 2023 — 34301/logement/2023
- INSEE — Base permanente des équipements 2025 — 34301
- Météo-France — données climatologiques quotidiennes 1995-2024
Des villages comme celui-ci
Rapprochement fondé sur la taille, la densité, la part de résidences secondaires et les commerces et services du quotidien présents — pas sur le score, afin qu’un village du même genre qui s’en sort mieux ou moins bien apparaisse au lieu d’être masqué.
| Commune | Dép. | Distance | Population | Score | Niveau | Climat comparé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Malo | 35 | 731 km NO | 47 439 | 82.9 | Bien équipé | Étés plus frais et hivers plus froids.Étés plus secs.été 41 % · hiver 77 % · humidité 0 % |
| La Ciotat | 13 | 157 km E | 38 477 | 82.4 | Bien équipé | À peu près les mêmes températures.Étés plus secs.été 87 % · hiver 99 % · humidité 7 % |
| Hyères | 83 | 200 km E | 55 858 | 87.3 | Bien équipé | Étés plus chauds et hivers plus froids.Étés plus secs.été 38 % · hiver 76 % · humidité 36 % |
| Grasse | 06 | 262 km E | 50 970 | 84.1 | Bien équipé | Étés comparables, hivers plus froids.Étés plus secs.été 87 % · hiver 84 % · humidité 0 % |
| Narbonne | 11 | 61 km SO | 57 587 | 88.4 | Bien équipé | Étés plus chauds, hivers comparables.Étés plus secs.été 59 % · hiver 89 % · humidité 64 % |
| Carcassonne | 11 | 111 km O | 46 080 | 87.1 | Bien équipé | Étés plus chauds et hivers plus froids.Étés plus secs.été 69 % · hiver 77 % · humidité 0 % |
Classer par distance
| Commune | Dép. | Distance | Population | Score | Niveau | Climat comparé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Narbonne | 11 | 61 km SO | 57 587 | 88.4 | Bien équipé | Étés plus chauds, hivers comparables.Étés plus secs.été 59 % · hiver 89 % · humidité 64 % |
| Carcassonne | 11 | 111 km O | 46 080 | 87.1 | Bien équipé | Étés plus chauds et hivers plus froids.Étés plus secs.été 69 % · hiver 77 % · humidité 0 % |
| La Ciotat | 13 | 157 km E | 38 477 | 82.4 | Bien équipé | À peu près les mêmes températures.Étés plus secs.été 87 % · hiver 99 % · humidité 7 % |
| Hyères | 83 | 200 km E | 55 858 | 87.3 | Bien équipé | Étés plus chauds et hivers plus froids.Étés plus secs.été 38 % · hiver 76 % · humidité 36 % |
| Grasse | 06 | 262 km E | 50 970 | 84.1 | Bien équipé | Étés comparables, hivers plus froids.Étés plus secs.été 87 % · hiver 84 % · humidité 0 % |
| Saint-Malo | 35 | 731 km NO | 47 439 | 82.9 | Bien équipé | Étés plus frais et hivers plus froids.Étés plus secs.été 41 % · hiver 77 % · humidité 0 % |
Trier et comparer ces communes dans la liste complète →
…et sous un climat très proche
Le même rapprochement sur la taille et les services, restreint aux communes dont les étés, les hivers et l’humidité estivale sont tous proches de ceux relevés à Sète. Les trois sont exigés : cette section est donc absente pour les 11,8 % de communes sans station d’humidité assez proche, car la température seule ne distingue pas une côte lourde d’une côte sèche.
| Commune | Dép. | Distance | Population | Score | Niveau | Climat comparé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bastia | 2B | 474 km E | 46 867 | 86.1 | Bien équipé | À peu près les mêmes températures.Étés à peu près aussi humides.été 87 % · hiver 96 % · humidité 86 % |
| Frontignan | 34 | 6,9 km NE | 24 136 | 73.3 | Équipé | À peu près les mêmes températures.Étés à peu près aussi humides.été 100 % · hiver 100 % · humidité 100 % |
| Vallauris | 06 | 272 km E | 29 259 | 72.8 | Équipé | À peu près les mêmes températures.Étés à peu près aussi humides.été 95 % · hiver 91 % · humidité 86 % |
| Agde | 34 | 20 km SO | 29 939 | 80.2 | Bien équipé | À peu près les mêmes températures.Étés à peu près aussi humides.été 95 % · hiver 85 % · humidité 86 % |
| La Garde | 83 | 190 km E | 26 476 | 68.9 | Équipé | À peu près les mêmes températures.Étés à peu près aussi humides.été 90 % · hiver 97 % · humidité 86 % |
Ailleurs
Site de la commune · Wikipedia (en) ·Wikipedia (fr) · Dossier complet INSEE · OpenStreetMap · Recherche web · Carte
Lien permanent : https://vivantrural.com/en/fr/34301-sete