Bailleval
Un commerce alimentaire, une école et un endroit pour boire ou manger.
Peu de services 29.9/100 · fiabilité : élevée· Mieux équipée que 18 % des {n|commune|communes} de taille semblable.
Identité
Bailleval (INSEE 60042) est une commune du département Oise (60), rattachée à l’intercommunalité CC du Liancourtois. Population 1 483 (2023). [1]
Classe de densité INSEE : Petites villes (niveau 3). [2]
Millésimes des données : INSEE — Base permanente des équipements 2025 · INSEE SIRENE 2026-09 · Recensement de la population INSEE (RP) 2023 · INSEE — Code officiel géographique 2026 · INSEE — grille de densité 2026.
Lien permanent : https://vivantrural.com/fr/fr/60042-bailleval
Score de vitalité
Score de vitalité 29,9/100 — Peu de services (modèle fr-v0.2).
Fiabilité : élevée.
Mieux équipée que 18 % des 11 710 communes de taille semblable.
À comparer avec des communes de taille semblable. Le score mesure le niveau d’équipement d’une commune par rapport à sa propre tranche de population, et une ville l’emportera presque toujours sur un village.
Mesuré mais non pris en compte dans ce modèle : Marché. Voir la méthode pour les raisons.
| Composante | Valeur (0–1) | Poids | Contribution |
|---|---|---|---|
| Alimentation quotidienne | 0.13 | 25 | 3.28 |
| Vie sociale | 0.32 | 20 | 6.32 |
| Enseignement | 0.39 | 10 | 3.93 |
| Santé | 0 | 10 | 0 |
| Services publics et culture | 0.2 | 5 | 0.98 |
| Évolution de la population | 0.61 | 10 | 6.13 |
| Mixité du logement | 0.96 | 5 | 4.79 |
Services
Ce qu’on trouve ici, en un coup d’œil
Un commerce alimentaire, une école et un endroit pour boire ou manger. [3,4]
1 × Boulangerie (SARL CROUSTI'GUS). [3,4]
2 × Restaurant. [3,4]
1 × École élémentaire (ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE). [3]
1 × Bibliothèque (BIBLIOTHÈQUE DE BAILLEVAL). [3]
2 × Coiffeur. [3,4]
Non comptés, car le répertoire des entreprises les indique fermés : 1 × Restaurant.
Absent de la commune : Boucherie, Épicerie ou supérette, Supermarché, Café ou bar, École maternelle, Médecin généraliste, Pharmacie, Bureau ou agence postale. [3,4]
Les 25 types de services, avec le détail par source
| Type | Nombre | Noms | Sources |
|---|---|---|---|
| Boulangerie | 1 | SARL CROUSTI'GUS | INSEE — Base permanente des équipements 1 / INSEE SIRENE 1 [3,4] |
| Boucherie | 0 | INSEE — Base permanente des équipements 0 / INSEE SIRENE 0 [3,4] | |
| Épicerie ou supérette | 0 | INSEE — Base permanente des équipements 0 / INSEE SIRENE 0 [3,4] | |
| Supermarché | 0 | INSEE — Base permanente des équipements 0 / INSEE SIRENE 0 [3,4] | |
| Fromagerie | 0 | INSEE SIRENE 0 [4] | |
| Poissonnerie | 0 | INSEE — Base permanente des équipements 0 / INSEE SIRENE 0 [3,4] | |
| Restaurant | 2 | INSEE SIRENE 2 / INSEE — Base permanente des équipements 0 [3,4] | |
| Café ou bar | 0 | INSEE SIRENE 0 [4] | |
| École maternelle | 0 | INSEE — Base permanente des équipements 0 [3] | |
| École élémentaire | 1 | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | INSEE — Base permanente des équipements 1 [3] |
| Collège | 0 | INSEE — Base permanente des équipements 0 [3] | |
| Médecin généraliste | 0 | INSEE — Base permanente des équipements 0 [3] | |
| Pharmacie | 0 | INSEE — Base permanente des équipements 0 / INSEE SIRENE 0 [3,4] | |
| Infirmier | 0 | INSEE — Base permanente des équipements 0 [3] | |
| Dentiste | 0 | INSEE — Base permanente des équipements 0 [3] | |
| Bureau ou agence postale | 0 | INSEE — Base permanente des équipements 0 [3] | |
| Bibliothèque | 1 | BIBLIOTHÈQUE DE BAILLEVAL | INSEE — Base permanente des équipements 1 [3] |
| Cinéma | 0 | INSEE — Base permanente des équipements 0 [3] | |
| Salle de sport | 0 | INSEE — Base permanente des équipements 0 [3] | |
| Piscine | 0 | INSEE — Base permanente des équipements 0 [3] | |
| Banque | 0 | INSEE — Base permanente des équipements 0 [3] | |
| Coiffeur | 2 | INSEE — Base permanente des équipements 2 / INSEE SIRENE 2 [3,4] | |
| Station-service | 0 | INSEE — Base permanente des équipements 0 / INSEE SIRENE 0 [3,4] | |
| Hôtel | 0 | INSEE — Base permanente des équipements 0 / INSEE SIRENE 0 [3,4] | |
| Camping | 0 | INSEE — Base permanente des équipements 0 / INSEE SIRENE 0 [3,4] |
Marché et vie du village
Jour de marché : inconnu — rien trouvé dans les jeux de données ni sur le site de la commune.
Évolution
Population 1 473 (2012) → 1 483 (2023) : 0,7 % sur 10 ans. [5,1]
Population 1 332 (1990) → 1 483 (2023) : 11,3 % sur 30 ans. [6,1]
Logements (2023) : 675, dont 2,1 % de résidences secondaires et 5,2 % de logements vacants. [7]
Accès et environs
Dans quelle direction se trouvent les services
Boulangerie (Bailleval) : 0,2 km au sud (à vol d’oiseau). [8]
Commerce alimentaire (Liancourt) : 2,2 km au sud (à vol d’oiseau). [9]
Médecin généraliste (Liancourt) : 2,2 km au sud (à vol d’oiseau). [9]
Pharmacie (Liancourt) : 2,2 km au sud (à vol d’oiseau). [9]
École élémentaire (Bailleval) : 0,4 km au sud (à vol d’oiseau). [8]
Climat
Situation à l’échelle nationale
En moyenne 10 jours par an à 30 °C ou plus et 60 jours à 0 °C ou moins, sur 16 années complètes entre 1995 et 2024. [10]
Mesuré à la station météo AIRION, à 9,5 km, située à 71 m ; le village lui-même est à 72 m. [10]
En moyenne 1 jour lourd par été — un point de rosée à 18 °C ou plus. [10]
Humidité mesurée à AIRION, à 9,5 km, à 71 m d’altitude, sur 16 étés. [10]
En moyenne 687 mm de pluie par an, répartis sur 117 jours — soit environ 5,9 mm un jour de pluie. [10]
Précipitations mesurées à BREUIL-LE-VERT, à 2,6 km, à 57 m d’altitude. Les précipitations ne sont pas corrigées de l’altitude : contrairement à la température, elles ne suivent pas de gradient simple. [10]
Incertitudes
Aucune incertitude particulière signalée.
Références
- Recensement de la population INSEE (RP) 2023 — 60042/2023
- INSEE — grille de densité 2026
- INSEE — Base permanente des équipements 2025
- INSEE SIRENE 2026-09
- Recensement de la population INSEE (RP) 2023 — 60042/2012
- Recensement de la population INSEE (RP) 2023 — 60042/1990
- Recensement de la population INSEE (RP) 2023 — 60042/logement/2023
- INSEE — Base permanente des équipements 2025 — 60042
- INSEE — Base permanente des équipements 2025 — 60360
- Météo-France — données climatologiques quotidiennes 1995-2024
Des villages comme celui-ci
Rapprochement fondé sur la taille, la densité, la part de résidences secondaires et les commerces et services du quotidien présents — pas sur le score, afin qu’un village du même genre qui s’en sort mieux ou moins bien apparaisse au lieu d’être masqué.
| Commune | Dép. | Distance | Population | Score | Niveau | Climat comparé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veyras | 07 | 537 km S | 1 505 | 26 | Peu de services | Étés plus chauds et hivers plus doux.Étés à peu près aussi humides.été 59 % · hiver 69 % · humidité 93 % |
| Loisin | 74 | 445 km SE | 1 768 | 37.9 | Peu de services | Étés plus chauds et hivers plus doux.Étés à peu près aussi humides.été 74 % · hiver 72 % · humidité 93 % |
| Clavette | 17 | 442 km SO | 1 406 | 39 | Peu de services | Étés comparables, hivers plus doux.Étés plus lourds.été 97 % · hiver 41 % · humidité 57 % |
| Agnos | 64 | 727 km S | 1 044 | 31.7 | Peu de services | Étés plus chauds et hivers plus doux.Étés plus lourds.été 72 % · hiver 65 % · humidité 43 % |
| Fargues | 33 | 574 km S | 1 655 | 26.6 | Peu de services | Étés plus chauds et hivers plus doux.Étés plus lourds.été 49 % · hiver 57 % · humidité 29 % |
| Mus | 30 | 638 km S | 1 646 | 32.7 | Peu de services | Étés plus chauds et hivers plus doux.Étés plus lourds.été 0 % · hiver 54 % · humidité 57 % |
Classer par distance
| Commune | Dép. | Distance | Population | Score | Niveau | Climat comparé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clavette | 17 | 442 km SO | 1 406 | 39 | Peu de services | Étés comparables, hivers plus doux.Étés plus lourds.été 97 % · hiver 41 % · humidité 57 % |
| Loisin | 74 | 445 km SE | 1 768 | 37.9 | Peu de services | Étés plus chauds et hivers plus doux.Étés à peu près aussi humides.été 74 % · hiver 72 % · humidité 93 % |
| Veyras | 07 | 537 km S | 1 505 | 26 | Peu de services | Étés plus chauds et hivers plus doux.Étés à peu près aussi humides.été 59 % · hiver 69 % · humidité 93 % |
| Fargues | 33 | 574 km S | 1 655 | 26.6 | Peu de services | Étés plus chauds et hivers plus doux.Étés plus lourds.été 49 % · hiver 57 % · humidité 29 % |
| Mus | 30 | 638 km S | 1 646 | 32.7 | Peu de services | Étés plus chauds et hivers plus doux.Étés plus lourds.été 0 % · hiver 54 % · humidité 57 % |
| Agnos | 64 | 727 km S | 1 044 | 31.7 | Peu de services | Étés plus chauds et hivers plus doux.Étés plus lourds.été 72 % · hiver 65 % · humidité 43 % |
Trier et comparer ces communes dans la liste complète →
…et sous un climat très proche
Le même rapprochement sur la taille et les services, restreint aux communes dont les étés, les hivers et l’humidité estivale sont tous proches de ceux relevés à Bailleval. Les trois sont exigés : cette section est donc absente pour les 11,8 % de communes sans station d’humidité assez proche, car la température seule ne distingue pas une côte lourde d’une côte sèche.
| Commune | Dép. | Distance | Population | Score | Niveau | Climat comparé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meroux-Moval | 90 | 381 km SE | 1 440 | 32.8 | Peu de services | À peu près les mêmes températures.Étés à peu près aussi humides.été 97 % · hiver 92 % · humidité 100 % |
| La Chapelle-du-Noyer | 28 | 167 km SO | 1 015 | 22.4 | Peu de services | À peu près les mêmes températures.Étés à peu près aussi humides.été 90 % · hiver 86 % · humidité 100 % |
| Lepuix | 90 | 366 km SE | 1 115 | 33.2 | Peu de services | À peu près les mêmes températures.Étés à peu près aussi humides.été 100 % · hiver 85 % · humidité 100 % |
| Chaux | 90 | 371 km SE | 1 184 | 31.2 | Peu de services | À peu près les mêmes températures.Étés à peu près aussi humides.été 97 % · hiver 93 % · humidité 100 % |
| Heiligenstein | 67 | 379 km E | 925 | 35.4 | Peu de services | À peu près les mêmes températures.Étés à peu près aussi humides.été 95 % · hiver 85 % · humidité 93 % |
| Challex | 01 | 439 km SE | 1 632 | 28.1 | Peu de services | À peu près les mêmes températures.Étés à peu près aussi humides.été 95 % · hiver 93 % · humidité 93 % |
Ailleurs
Site de la commune · Wikipedia (en) ·Wikipedia (fr) · Dossier complet INSEE · OpenStreetMap · Recherche web · Carte
Lien permanent : https://vivantrural.com/en/fr/60042-bailleval