Villemomble
Un commerce alimentaire, une école et un endroit pour boire ou manger.
Équipé 71.9/100 · fiabilité : élevée· Mieux équipée que 66 % des {n|commune|communes} de taille semblable.
Identité
Villemomble (INSEE 93077) est une commune du département Seine-Saint-Denis (93), rattachée à l’intercommunalité Métropole du Grand Paris. Population 29 795 (2023). [1]
Classe de densité INSEE : Grands centres urbains (niveau 1). [2]
Millésimes des données : INSEE — Base permanente des équipements 2025 · INSEE SIRENE 2026-09 · Recensement de la population INSEE (RP) 2023 · INSEE — Code officiel géographique 2026 · INSEE — grille de densité 2026 · Site de la commune 2026-10-25 · DATAtourisme 2026-10-22.
Lien permanent : https://vivantrural.com/fr/fr/93077-villemomble
Score de vitalité
Score de vitalité 71,9/100 — Équipé (modèle fr-v0.2).
Fiabilité : élevée.
Mieux équipée que 66 % des 768 communes de taille semblable.
À comparer avec des communes de taille semblable. Le score mesure le niveau d’équipement d’une commune par rapport à sa propre tranche de population, et une ville l’emportera presque toujours sur un village.
Mesuré mais non pris en compte dans ce modèle : Marché. Voir la méthode pour les raisons.
| Composante | Valeur (0–1) | Poids | Contribution |
|---|---|---|---|
| Alimentation quotidienne | 0.69 | 25 | 17.36 |
| Vie sociale | 0.95 | 20 | 19.07 |
| Enseignement | 0.63 | 10 | 6.32 |
| Santé | 0.65 | 10 | 6.45 |
| Services publics et culture | 0.17 | 5 | 0.85 |
| Évolution de la population | 0.61 | 10 | 6.09 |
| Mixité du logement | 0.99 | 5 | 4.94 |
Services
Ce qu’on trouve ici, en un coup d’œil
Un commerce alimentaire, une école et un endroit pour boire ou manger. [3,4]
20 × Boulangerie (BOULANGERIE 3 B · LES DOUCEURS D'ODETTE · KAHINA S.A.R.L · LA TRADI · MAISON GUERRIDA). [3,4]
2 × Boucherie (BOUCHERIE GB · A L ATELIER DU BOUCHER). [3,4]
23 × Épicerie ou supérette (JPMA DISTRIBUTION · MARCHE FRAIS BY CARREFOUR · MAISON AFFES · EPICERIE ROUMAINE MIORITA · LES DELICES DE LOUISE ET CLO). [3,4]
3 × Supermarché (INTERMARCHE · ACTION · CARREFOUR CITY). [3,4]
70 × Restaurant (BUFFALO GRILL · LE VER LUISANT · LES DELICES DU BONHEUR · LE KING DU POULET · COUSCOUS FEELING). [3,4]
19 × Café ou bar (TABAC DE LA GARE · AU BOIS DORE · ELIXIR · PHILARMONIA · CAFE BUDHAA BAR). [4]
7 × École maternelle (ECOLE MATERNELLE GALLIENI · ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE J PREVERT · ECOLE MATERNELLE FOCH · ECOLE MATERNELLE FRANCOIS MAURIAC · ECOLE MATERNELLE MONTGOLFIER). [3]
8 × École élémentaire (ECOLE ELEMENTAIRE PRIVEE LES SARMENTS 93 · ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE FOCH 1 · ECOLE ELEMENTAIRE LECLERC · ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE F COPPEE · ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE FOCH 2). [3]
3 × Collège (COLLEGE JEAN DE BEAUMONT · COLLEGE PASTEUR · COLLEGE PRIVE SAINT LOUIS). [3]
14 × Médecin généraliste (BENJAMIN MICAELLI, MÉDECIN · ANNE-SOPHIE DECLEIRE-GUILLAUME, MÉDECIN · AICHA ALLAM, MÉDECIN · YOUNES TOUATI, MÉDECIN · ALAINE RENAULT LENOBLE, MÉDECIN). [3]
5 × Pharmacie (PHARMACIE AOUIMER · PHARMACIE DES ARTS · SELARL PHARMACIE DU MARCHE · SELARL PHARMACIE OUTREBON · SELARL PHARMACIE DES COQUETIERS). [3,4]
2 × Bureau ou agence postale (VILLEMOMBLE LPR LE BENONI RP · LA POSTE). [3]
1 × Bibliothèque (MEDIATHEQUE MUNICIPALE ROBERT CALMEJANE). [3]
9 × Salle de sport (SALLE PAUL DELOUVRIER · GYMNASE ROBERT PANDRAUD · GYMNASE FRANCOIS COPPEE · SALLE AUDREY TCHEUMEO · PARC MUNICIPAL DES SPORTS GEORGES POMPIDOU). [3]
9 × Banque (CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE · BANQUE BCP · ATTIJARIWAFA BANK EUROPE · CIC VILLEMOMBLE · BRED VILLEMOMBLE). [3]
33 × Coiffeur (BEAUTE COIFFURE · BEAUTY HAIR COIFFURE · L'EUROMAGREBIN · KATLEYA HAIR DRESSING). [3,4]
3 × Station-service (STATION SERVICE). [3,4]
2 × Hôtel (HOTELF1 · ETAP HOTEL). [3,4]
Non comptés, car le répertoire des entreprises les indique fermés : 1 × Boulangerie, 1 × Boucherie, 4 × Épicerie ou supérette, 16 × Restaurant, 1 × Pharmacie, 2 × Coiffeur.
Les 25 types de services, avec le détail par source
| Type | Nombre | Noms | Sources |
|---|---|---|---|
| Boulangerie | 20 | BOULANGERIE 3 B · LES DOUCEURS D'ODETTE · KAHINA S.A.R.L · LA TRADI · MAISON GUERRIDA | INSEE — Base permanente des équipements 20 / INSEE SIRENE 22 [3,4] |
| Boucherie | 2 | BOUCHERIE GB · A L ATELIER DU BOUCHER | INSEE — Base permanente des équipements 2 / INSEE SIRENE 4 [3,4] |
| Épicerie ou supérette | 23 | JPMA DISTRIBUTION · MARCHE FRAIS BY CARREFOUR · MAISON AFFES · EPICERIE ROUMAINE MIORITA · LES DELICES DE LOUISE ET CLO | INSEE — Base permanente des équipements 23 / INSEE SIRENE 36 [3,4] |
| Supermarché | 3 | INTERMARCHE · ACTION · CARREFOUR CITY | INSEE — Base permanente des équipements 3 / INSEE SIRENE 4 [3,4] |
| Fromagerie | 0 | INSEE SIRENE 0 [4] | |
| Poissonnerie | 0 | INSEE — Base permanente des équipements 0 / INSEE SIRENE 0 [3,4] | |
| Restaurant | 70 | BUFFALO GRILL · LE VER LUISANT · LES DELICES DU BONHEUR · LE KING DU POULET · COUSCOUS FEELING | INSEE — Base permanente des équipements 70 / INSEE SIRENE 115 [3,4] |
| Café ou bar | 19 | TABAC DE LA GARE · AU BOIS DORE · ELIXIR · PHILARMONIA · CAFE BUDHAA BAR | INSEE SIRENE 19 [4] |
| École maternelle | 7 | ECOLE MATERNELLE GALLIENI · ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE J PREVERT · ECOLE MATERNELLE FOCH · ECOLE MATERNELLE FRANCOIS MAURIAC · ECOLE MATERNELLE MONTGOLFIER | INSEE — Base permanente des équipements 7 [3] |
| École élémentaire | 8 | ECOLE ELEMENTAIRE PRIVEE LES SARMENTS 93 · ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE FOCH 1 · ECOLE ELEMENTAIRE LECLERC · ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE F COPPEE · ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE FOCH 2 | INSEE — Base permanente des équipements 8 [3] |
| Collège | 3 | COLLEGE JEAN DE BEAUMONT · COLLEGE PASTEUR · COLLEGE PRIVE SAINT LOUIS | INSEE — Base permanente des équipements 3 [3] |
| Médecin généraliste | 14 | BENJAMIN MICAELLI, MÉDECIN · ANNE-SOPHIE DECLEIRE-GUILLAUME, MÉDECIN · AICHA ALLAM, MÉDECIN · YOUNES TOUATI, MÉDECIN · ALAINE RENAULT LENOBLE, MÉDECIN | INSEE — Base permanente des équipements 14 [3] |
| Pharmacie | 5 | PHARMACIE AOUIMER · PHARMACIE DES ARTS · SELARL PHARMACIE DU MARCHE · SELARL PHARMACIE OUTREBON · SELARL PHARMACIE DES COQUETIERS | INSEE — Base permanente des équipements 5 / INSEE SIRENE 7 [3,4] |
| Infirmier | 0 | INSEE — Base permanente des équipements 0 [3] | |
| Dentiste | 0 | INSEE — Base permanente des équipements 0 [3] | |
| Bureau ou agence postale | 2 | VILLEMOMBLE LPR LE BENONI RP · LA POSTE | INSEE — Base permanente des équipements 2 [3] |
| Bibliothèque | 1 | MEDIATHEQUE MUNICIPALE ROBERT CALMEJANE | INSEE — Base permanente des équipements 1 [3] |
| Cinéma | 0 | INSEE — Base permanente des équipements 0 [3] | |
| Salle de sport | 9 | SALLE PAUL DELOUVRIER · GYMNASE ROBERT PANDRAUD · GYMNASE FRANCOIS COPPEE · SALLE AUDREY TCHEUMEO · PARC MUNICIPAL DES SPORTS GEORGES POMPIDOU | INSEE — Base permanente des équipements 9 [3] |
| Piscine | 0 | INSEE — Base permanente des équipements 0 [3] | |
| Banque | 9 | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE · BANQUE BCP · ATTIJARIWAFA BANK EUROPE · CIC VILLEMOMBLE · BRED VILLEMOMBLE | INSEE — Base permanente des équipements 9 [3] |
| Coiffeur | 33 | BEAUTE COIFFURE · BEAUTY HAIR COIFFURE · L'EUROMAGREBIN · KATLEYA HAIR DRESSING | INSEE — Base permanente des équipements 33 / INSEE SIRENE 49 [3,4] |
| Station-service | 3 | STATION SERVICE | INSEE — Base permanente des équipements 3 / INSEE SIRENE 3 [3,4] |
| Hôtel | 2 | HOTELF1 · ETAP HOTEL | INSEE — Base permanente des équipements 2 / INSEE SIRENE 11 [3,4] |
| Camping | 0 | INSEE — Base permanente des équipements 0 / INSEE SIRENE 0 [3,4] |
Marché et vie du village
Un marché est recensé ici, mais aucune source n’en donne le jour. [5,6]
Évolution
Population 28 664 (2012) → 29 795 (2023) : 3,9 % sur 10 ans. [7,1]
Population 26 863 (1990) → 29 795 (2023) : 10,9 % sur 30 ans. [8,1]
Logements (2023) : 13 546, dont 0,6 % de résidences secondaires et 7,8 % de logements vacants. [9]
Accès et environs
Dans quelle direction se trouvent les services
Boulangerie (Villemomble) : 0,3 km au nord-est (à vol d’oiseau). [10]
Commerce alimentaire (Villemomble) : 0,2 km au nord-est (à vol d’oiseau). [10]
Médecin généraliste (Villemomble) : 0,3 km au nord (à vol d’oiseau). [10]
Pharmacie (Villemomble) : 0,3 km au nord-est (à vol d’oiseau). [10]
École élémentaire (Villemomble) : 0,2 km à l’est (à vol d’oiseau). [10]
Climat
Situation à l’échelle nationale
En moyenne 13 jours par an à 30 °C ou plus et 35 jours à 0 °C ou moins, sur 11 années complètes entre 1995 et 2024. [11]
Mesuré à la station météo ROSNY - FORT, à 2,8 km, située à 116 m ; le village lui-même est à 83 m. [11]
En moyenne 2 jours lourds par été — un point de rosée à 18 °C ou plus. [11]
Humidité mesurée à ST-DENIS, à 13,2 km, à 75 m d’altitude, sur 12 étés. [11]
En moyenne 658 mm de pluie par an, répartis sur 118 jours — soit environ 5,6 mm un jour de pluie. [11]
Précipitations mesurées à ROSNY - FORT, à 2,8 km, à 116 m d’altitude. Les précipitations ne sont pas corrigées de l’altitude : contrairement à la température, elles ne suivent pas de gradient simple. [11]
Incertitudes
Aucune incertitude particulière signalée.
Références
- Recensement de la population INSEE (RP) 2023 — 93077/2023
- INSEE — grille de densité 2026
- INSEE — Base permanente des équipements 2025
- INSEE SIRENE 2026-09
- DATAtourisme 2016-04— https://data.datatourisme.fr/13/79c797e4-198f-316e-984c-005e753c6462— “Marché de l’Époque”(non vérifié)
- DATAtourisme 2016-04— https://data.datatourisme.fr/13/03aa1b69-9e6b-31ab-909a-072419063a0f— “Marché Outrebon”(non vérifié)
- Recensement de la population INSEE (RP) 2023 — 93077/2012
- Recensement de la population INSEE (RP) 2023 — 93077/1990
- Recensement de la population INSEE (RP) 2023 — 93077/logement/2023
- INSEE — Base permanente des équipements 2025 — 93077
- Météo-France — données climatologiques quotidiennes 1995-2024
Des villages comme celui-ci
Rapprochement fondé sur la taille, la densité, la part de résidences secondaires et les commerces et services du quotidien présents — pas sur le score, afin qu’un village du même genre qui s’en sort mieux ou moins bien apparaisse au lieu d’être masqué.
| Commune | Dép. | Distance | Population | Score | Niveau | Climat comparé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villiers-le-Bel | 95 | 17 km NO | 30 053 | 75.1 | Équipé | À peu près les mêmes températures.Étés à peu près aussi humides.été 97 % · hiver 95 % · humidité 93 % |
| Liévin | 62 | 172 km N | 30 063 | 73.4 | Équipé | À peu près les mêmes températures.Étés à peu près aussi humides.été 92 % · hiver 89 % · humidité 93 % |
| Décines-Charpieu | 69 | 392 km SE | 29 877 | 76.6 | Équipé | Étés plus chauds, hivers comparables.Étés à peu près aussi humides.été 21 % · hiver 92 % · humidité 100 % |
| Ermont | 95 | 22 km NO | 29 489 | 67.3 | Équipé | À peu près les mêmes températures.Étés à peu près aussi humides.été 87 % · hiver 95 % · humidité 100 % |
| Saint-Étienne-du-Rouvray | 76 | 116 km NO | 29 518 | 66.4 | Équipé | À peu près les mêmes températures.Étés à peu près aussi humides.été 90 % · hiver 93 % · humidité 100 % |
| Draveil | 91 | 23 km S | 30 098 | 68.8 | Équipé | À peu près les mêmes températures.Étés à peu près aussi humides.été 97 % · hiver 100 % · humidité 93 % |
Classer par distance
| Commune | Dép. | Distance | Population | Score | Niveau | Climat comparé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villiers-le-Bel | 95 | 17 km NO | 30 053 | 75.1 | Équipé | À peu près les mêmes températures.Étés à peu près aussi humides.été 97 % · hiver 95 % · humidité 93 % |
| Ermont | 95 | 22 km NO | 29 489 | 67.3 | Équipé | À peu près les mêmes températures.Étés à peu près aussi humides.été 87 % · hiver 95 % · humidité 100 % |
| Draveil | 91 | 23 km S | 30 098 | 68.8 | Équipé | À peu près les mêmes températures.Étés à peu près aussi humides.été 97 % · hiver 100 % · humidité 93 % |
| Saint-Étienne-du-Rouvray | 76 | 116 km NO | 29 518 | 66.4 | Équipé | À peu près les mêmes températures.Étés à peu près aussi humides.été 90 % · hiver 93 % · humidité 100 % |
| Liévin | 62 | 172 km N | 30 063 | 73.4 | Équipé | À peu près les mêmes températures.Étés à peu près aussi humides.été 92 % · hiver 89 % · humidité 93 % |
| Décines-Charpieu | 69 | 392 km SE | 29 877 | 76.6 | Équipé | Étés plus chauds, hivers comparables.Étés à peu près aussi humides.été 21 % · hiver 92 % · humidité 100 % |
Trier et comparer ces communes dans la liste complète →
…et sous un climat très proche
Le même rapprochement sur la taille et les services, restreint aux communes dont les étés, les hivers et l’humidité estivale sont tous proches de ceux relevés à Villemomble. Les trois sont exigés : cette section est donc absente pour les 11,8 % de communes sans station d’humidité assez proche, car la température seule ne distingue pas une côte lourde d’une côte sèche.
| Commune | Dép. | Distance | Population | Score | Niveau | Climat comparé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villiers-le-Bel | 95 | 17 km NO | 30 053 | 75.1 | Équipé | À peu près les mêmes températures.Étés à peu près aussi humides.été 97 % · hiver 95 % · humidité 93 % |
| Liévin | 62 | 172 km N | 30 063 | 73.4 | Équipé | À peu près les mêmes températures.Étés à peu près aussi humides.été 92 % · hiver 89 % · humidité 93 % |
| Ermont | 95 | 22 km NO | 29 489 | 67.3 | Équipé | À peu près les mêmes températures.Étés à peu près aussi humides.été 87 % · hiver 95 % · humidité 100 % |
| Saint-Étienne-du-Rouvray | 76 | 116 km NO | 29 518 | 66.4 | Équipé | À peu près les mêmes températures.Étés à peu près aussi humides.été 90 % · hiver 93 % · humidité 100 % |
| Draveil | 91 | 23 km S | 30 098 | 68.8 | Équipé | À peu près les mêmes températures.Étés à peu près aussi humides.été 97 % · hiver 100 % · humidité 93 % |
| Clichy-sous-Bois | 93 | 4,2 km NE | 29 354 | 69.6 | Équipé | À peu près les mêmes températures.Étés à peu près aussi humides.été 92 % · hiver 89 % · humidité 100 % |
Ailleurs
Site de la commune · Wikipedia (en) ·Wikipedia (fr) · Dossier complet INSEE · OpenStreetMap · Recherche web · Carte
Lien permanent : https://vivantrural.com/en/fr/93077-villemomble